上文介绍近红外光谱技术在食品检测行业中的具体应用,接下来补充其在其他各行各业中是如何运用的。
应用领域 | 检测项目 |
葡萄酒 | 乙醇,含糖量,有机酸,含氮值,pH值等 |
白酒 | 原料中的水分,淀粉,支链淀粉;酒醅中的水分,pH值,淀粉和残糖等 |
啤酒 | 大麦原料中的水分,麦芽糖;啤酒中的乙醇和麦芽糖等 |
饮料(可乐、 果汁等) | 咖啡因,糖分,酸度,果汁真伪鉴别调味品 (酱油、 醋等)蛋白质,氨基酸总量,总糖,还原糖,氯化钠,总酸,总氮, |
乳制品(牛奶等) | 乳糖,脂肪,蛋白质,乳酸,灰分,固体含量 玉米浆,蜂蜜果糖,水分,葡萄糖,多醣类,偏振参数 |
食用油 | 原料中油分含量;食用油中的脂肪酸,水分,蛋白质,过氧化值,碘值,真伪鉴别 |
烘焙食品(饼干、 面包等) | 脂肪,蛋白质,水分,淀粉,面筋等;方便面油分 |
肉类(猪、牛、鸡肉,鱼类,香肠等) | 蛋白质,脂肪,水分,各种氨基酸,脂肪酸,纤维素等,以及新鲜及冷冻程度,产品种类,真伪鉴别 |
农牧(大麦,小麦,豆类,水稻,甘薯,面粉,及其它谷类) | 脂肪,蛋白质,水分,纤维量,淀粉,产地、产季鉴别,品质等级,谷物成熟度,病虫害饲料干物质,粗蛋白,粗纤维,消化能,代谢能,氨基酸,植酸磷,添加剂中哇乙醇含量,预混料中维生素 A |
烟草 | 尼古丁,水分,总糖,还原糖,多酚类,总氯,添加物,产地鉴别,等级分类 |
咖啡 | 咖啡因,水分,绿原酸,种类、产地鉴别,品质分级 |
水果、蔬菜 | 糖分,酸度,维生素,水分,纤维素,品质分级,成熟度,硬度 |
茶叶 | 老嫩度,氨基酸、茶多酚、咖啡碱,水分,总氮,品质分级,真假识别,品种鉴定,土壤、水分、有机质和总氮含量,土壤分类,其它堆肥的品质和腐熟度 |
石油炼制 | 原油 密度,实沸点蒸馏,浊点,油气比;油砂中沥青含量 |
天然气 | 烷类组成,水分,总热含量汽油 |
成品汽油 | 辛烷值(RON、MON), 密度, 芳烃, 烯烃, 苯含量, MTBE,乙醇含量 |
催化裂化汽油 | 辛烷值(RON、MON),PIONA(直链烷烃、异构烷烃、 芳烃,环烷烃 和烯烃),馏程 |
重整汽油 | 辛烷值(RON、MON),芳烃碳数分布,馏程 |
裂解汽油 | 辛烷值(RON、MON),二烯、二甲苯异构体含量 |
石脑油 | POINA,密度,分子量,馏程,乙烯的潜收率,结焦指数 |
柴油 | 十六烷值,密度,折光指数,凝点,闪点,馏程,芳烃组成(单环、双环和多环)航煤 冰点,芳烃,馏程 |
润滑油 | 族组成,基础油粘度指数,粘度,添加剂 |
重油 | API 度,渣油中 SARA 族组成;沥青中蜡含量 |
高分子 | 原料:纯度,水分,羟基含量等 加工过程:聚合度,动力学、热力学性质测定,添加剂含量 产品:共混、共聚物的组成,分子量,密度,熔融指数,等规度,残余单体、溶剂,添加剂含量,粒度分布,力学性能,回收废塑料类别鉴定等 |
制药 | 原料:原料药的主要活性成分,结晶状态、粒径、旋光性和密度,鉴别中药材的真伪、产地和品质分级 加工过程混合均匀性,干燥过程水分,注射用产品灭菌,膜衣厚度,粒径,主要成分和中间产物浓度,溶出度,药物中微生物定性定量监测; 产品:主要成分,硬度,包装材料的鉴定,稳定性,真伪鉴定
|
其它临床医学 | 全血或血清中血红蛋白载氧量、pH 值、脂肪酸、胆固醇、蛋白质、葡萄糖、尿素等含量;无创血糖监测;尿液中尿素、肌氨酸酐和蛋白质;皮肤中水分的测定;烧伤伤口分类;组 织氧含量;脑氧饱和度和血流动力学;细胞病理如癌细胞鉴别 |
纺织 | 混纺织品中各成分含量,棉纤维中还原糖,纤维外油,纤维的染色性,棉织物丝光度,羊毛髓化度,棉织物整理剂,二醋酸纤维素醋化值,地毯纤维类别鉴定 |
造纸 | 纸浆中木素含量,卡伯值,纸页水分、涂层含量、煤炭水分,挥发份、灰份、含热量,品质分级 |
生物化工 | 生物发酵过程中乙醇、葡萄糖、乳糖、氨基酸、谷酰胺、乳酸盐和谷氨酸盐等含量,细胞密度,反应动力学跟踪,菌种鉴定 |
制糖 | 蔗汁、碎蔗、蔗渣、原糖、成品糖的旋光度、锤度、糖度、色度、浊度、粒度、固形物和水分含量等 |
日用品 | 原料纯度,香料,油脂混合物分析,蜡成分鉴别,均匀度,牙膏中氟含量,表面活性剂含量,真伪鉴定 |
油漆和墨水 | 原料分析,溶剂纯度,色素品质 |
环保 | 海洋石油、土壤污染源鉴定;湖泊沉淀物有机物含量;废水 pH、BOD、COD |
其它 | 刑事鉴定 毒品、伪钞鉴定 |
上一篇:近红外光谱分析技术-近红外光谱仪应用